鹿児島県(かごしまけん)は、九州の南部に位置し、熊本県・宮崎県・沖縄県と隣接している県。
主に「本土」と呼ばれる九州(島)の部分(薩摩・大隅地方)と「離島」と呼ばれる薩南諸島(種子島・屋久島地方と奄美地方)にわかれている。
県名の由来は、「カゴ」は崖を意味し、険しい崖の所(城山)に由来する等の説がある。
| 県庁所在地 | 鹿児島 〒890-8577 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号 |
|---|---|
| 知事 | 伊藤祐一郎(2008年10月1日) |
| 県の花 | ミヤマキリシマ |
| 県の木 | カイコウズ・クスノキ |
| 県の鳥 | ルリカケス |
| 面積 | 9,188km²(2006年) |
| 人口 | 1,720,102人(2008年9月1日) |
| 人口密度 | 187人/km² |
| 世帯数 | 735,564世帯(2008年) |
| 隣接都道府県 | 熊本県・宮崎県・沖縄県 |
| 農業産出額 | 4,168億円(2005年) |
| 米の生産高 | 121千t(2005年) |
| 野菜の産出額 | 432億円(2005年) |
| 果実の産出額 | 101億円(2005年) |
| 漁獲量 | 177千t(2005年) |
| 工業生産(出荷額) | 18,454億円(2005年) |
| 小売業年間販売額 | 16,502億円(2004年) |
| 特産物 |
|
| 主な祭り |
|
| 郷土料理 | きびなご料理、豚骨、酒ずし |
| 一番高い山 | 宮之浦岳 1,935m |
| 日本一 |
|
| 日本初 |
|
(2008/10/01現在)
- 通信教育
- 趣味教養・スキルアップなど、安心して学べる通信教育です
- 神戸 ブライダルをお探しなら
- 神戸でブライダル。
- 正社員といえば
- 正社員になってゆとりのある生活を!